1 / 5
Dave Lift
Food Elevator Dumbwaiter, Electric Restaurant Dumbwaiter
1. Basic Functions
2. Basic Specification:
Capacity: 100~300kgs | Speed: 0.4m/s
| Load (kg) | Traction Power (kw) | Category | Car size (mm) (W*D*H) | Hoistway size (mm) (W*D) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.1 | Workable | 700*700*800 | 1200*1000 |
| 200 | 1.5 | Workable | 800*800*900 | 1350*1100 |
| 200 | 1.5 | Level ground type | 900*900*1000 | 1500*1250 |
| 300 | 2.2 | Level ground type | 1000*1000*1200 | 1650*1350 |




