1 / 5
Dave Lift




| Model | BJS0507T | BJS0607T | BJS0610T | BJS0810T | BJS1012TL | BJS1212TL | BJS1416TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max operating height (m) | 6.6 | 7.8 | 8.3 | 10.3 | 12 | 14 | 16 |
| Max platform height (m) | 4.6 | 5.8 | 6.3 | 8.3 | 10 | 12 | 14 |
| Platform length (mm) | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 2270 | 2270 | 2670 |
| Platform width (mm) | 760 | 780 | 800 | 800 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Rated load capacity (kg) | 230 | 230 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 |
| Driving speed (Stowed) (km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Lifting motor | 24V/2.2KW | 24V/2.2KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 48V/4.5KW | 48V/4.5KW | 48V/4.5KW |
| Gradeability (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Weight (kg) | 816 | 1055 | 1640 | 1745 | 3460 | 3760 | 4760 |









